Softball ’11
H.v.l.n.r.: Klinger, Wetter, Maroschek, J. Jannke, K. Hirschberg, J. Hirschberg, Ramon
V.v.l.n.r.: Billa, Ohmsen, Michaelis, JannkeL., Kautz, Remmert, Bartholdy, Gubisch, Lehmann, Sträter
Abwesend: Kulmann, Wee, Coach Pletscher, Coach Kranz
| Bartholdy, Ann-Kristin | ||||
| Billa , Charline | ||||
| Gubisch, Sonja | ||||
| Hirschberg, Jill | ||||
| Hirschberg, Kim | ||||
| Jannke, Julia | ||||
| Jannke, Laura | ||||
| Kautz, Alina | ||||
| Klinger, Mira | ||||
| Kulmann, Sara | ||||
| Lehmann, Natalie | ||||
| Maroschek, Daria | ||||
| Michaelis, Sandra | ||||
| Ohmsen, Sandra | ||||
| Ramon, Lydia | ||||
| Remmert, Nina | ||||
| Sträter, Kirsten | ||||
| Wee, Silvia | ||||
| Wetter, Christiane | ||||
| Pletscher, Carsten | ||||
| Kranz, Sebastian | ||||
© 2012 BSC Hagen Chipmunks e.V. • Impressum • 71521