Box Score vom Spiel Verl / Gütersloh Yaks @ Hagen Chipmunks 2, NRW Baseball Bezirksliga am 24. August 2024:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
Verl / Gütersloh Yaks | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 17 | 17 | 3 |
Hagen Chipmunks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 |
Lineup | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Klebe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
S. Beckmann | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. von der Heide | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Ribeiro-Leite | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Billerbeck | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
G. Krajczy | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
L. Kürschner | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
J. Hirschberg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S. Klebe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 |
Batting
TB: G Krajczy, L Kürschner
CS: B Billerbeck
HBP: B Billerbeck, F Ribeiro-Leite
SB: S Beckmann, B Billerbeck
LOB: 4
Pitching
L: G Krajczy
P-S: G Krajczy 81-56
WP: G Krajczy 5
HBP: G Krajczy
BF: G Krajczy 49
(Fotos: Claus-Armin Kürschner, imagesk.net)
- Saison
- 2024
- Liga
- Bezirksliga Herren I
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 13114
- Datum
- 24.08.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verl/Gütersloh Yaks 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 17 | 17 | 2 |
Hagen Chipmunks 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Verl/Gütersloh Yaks 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusch L., ss-p | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.633 |
Schrade Y., p-1b-c | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 2.600 |
Pirretti L., c-3b | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .533 |
Schubert J., 1b-ss | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Kusch F., 2b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Seithel R., 3b-rf | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Ibarra Rodriguez J., lf | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Uzar E., cf | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Kruczkowski R., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Wiesemann L., 3b-1b-p | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
44 | 17 | 17 | 12 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Schrade Y. (3)
BASERUNNING
SB: Kusch L. (2), Schrade Y., Kusch F. (3), Seithel R. (2), Wiesemann L. (3)
CS: Schrade Y. (2)
FIELDING
E: Kusch L., Kusch F., Uzar E.
DP: Pirretti L., Kusch F.
Hagen Chipmunks 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klebe L., ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .278 | .736 |
Beckmann S., rf-2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .466 |
von der Heide J., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .580 |
Ribeiro Leite F., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .515 |
Billerbeck B., lf | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .789 |
Krajczy G., p | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .300 | .911 |
Kürschner L., 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 | .594 |
Hirschberg J., 2b-rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .730 |
Klebe S., c | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .618 |
26 | 10 | 2 | 8 | 7 | 8 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Beckmann S., Billerbeck B.
CS: Billerbeck B.
FIELDING
E: Beckmann S., von der Heide J. (2), Billerbeck B., Krajczy G.
Verl/Gütersloh Yaks 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrade Y. (W, 1-0) | 6.0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Kusch L. | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 72.00 |
Wiesemann L. | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
8.0 | 36 | 26 | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 |
Hagen Chipmunks 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajczy G. (L, 0-1) | 8.0 | 49 | 44 | 17 | 17 | 5 | 6 | 4 | 6.23 |
8.0 | 49 | 44 | 17 | 17 | 5 | 6 | 4 |
- Spielfeld
- Temper Field (Baseball), Im Kursbrink 10, 58135 Hagen
- Spieldauer
- 03:13
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Lehnhoff Martin (HP), Johnson Leroy (1B)
- Scorer
- Brücklmeier Tobias