Box Score vom Spiel Paderborn Untouchables @ Hagen Chipmunks, NRW Baseball Landesliga am 4. Mai 2024:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Paderborn Untouchables | 9 | 8 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | 21 | 15 | 2 |
Hagen Chipmunks | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | 4 | 5 |
Lineup | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Droletz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Vogler | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
J. Salmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dunnford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Metz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
>> T. Zilinskis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Paasch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Hirschberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Terpenis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. von der Heide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Batting
TB: T Paasch, D Droletz, M Vogler 2
LOB: 5
Pitching
L: T Paasch
P-S: D Dunford 64-37, T Paasch 57-22, J Salmann 26-18
WP: D Dunford 2, T Paasch, HBP: T Paasch, J Salmann
BF: D Dunford 16, T Paasch 15, J Salmann 10